Cartucce filtranti elettroerosione
Altri modelli di qualsiasi forma e dimensione , per impianti di filtrazione di aria e liquidi fornibili a richiesta
| RIF. | Modello | D mm | H mm | d foro mm. | Rating | Doppio filtro | Rete esterna | Lamiera esterna | Idrorepellente |
| 1 | ED 195/30/360 | 195 | 360 | 30 | 12 | ||||
| 2 | EDC 195/30/360 | 195 | 360 | 30 | 12 | * | |||
| 3 | EWC 195/30/360 | 195 | 360 | 30 | 5 | * | * | ||
| 4 | EWR 195/30/360 | 195 | 360 | 30 | 5 | * | * | ||
| 5 | ED 150/32/450 | 150 | 450 | 32 | 10 | ||||
| 6 | EDR 150/32/450 | 150 | 450 | 32 | 10 | * | |||
| 7 | EW 150/32/450 | 150 | 450 | 32 | 5 | * | |||
| 8 | EWR 150/32/450 | 150 | 450 | 32 | 5 | * | * | ||
| 9 | EW 150/32/360 | 150 | 360 | 32 | 12/5 | * | |||
| 10 | EWR 150/32/360 | 150 | 360 | 32 | 12/5 | * | * | ||
| 11 | ED 150/32/360 | 150 | 360 | 32 | 12 | ||||
| 12 | EDR 150/32/360 | 150 | 360 | 32 | 12 | * | |||
| 13 | ED 150/30/225 | 150 | 225 | 30 | 5 | ||||
| 14 | EDR 150/30/225 | 150 | 225 | 30 | 5 | * | |||
| 15 | EDL 150/30/240 | 150 | 240 | 30 | 12 | * | |||
| 16 | AEG 150/30/240 | 150 | 240 | 30 | 12 | * | |||
| 17 | EW 340/50/150 | 340 | 150 | 50 | 5 | * | * | * | |
| 18 | EW 340/50/300 | 340 | 300 | 50 | 5 | * | * | * | |
| 19 | EW 340/50/450 | 340 | 450 | 50 | 5 | * | * | * | |
| 20 | EWR 330/80/225 | 330 | 225 | 80 | 12 | * | * |







